Mälarö-kvartetten
Nu med resultat.
PLAC |
|
|
RESULTAT |
1 |
Team Panter |
87 |
|
Sten | Yngborn | ||
Harriet | Yngborn | ||
Metha | Palmqvist | ||
Olle | Schaeffer | ||
2 |
Grasshoppers |
85 |
|
Elisabeth | Skyllerstedt | ||
Tony | Skyllerstedt | ||
Peter | Janson | ||
Christina | Gezelius | ||
3 |
Noviserna |
84 |
|
Per-Olov | Bergström | ||
Bengt | Pettersson | ||
Erik | Jansson | ||
Rolf | Whitlock | ||
4 |
Pelles jordbrukare |
83 |
|
Tom | Schönberg | ||
Lars | Hedbom | ||
Christer | Lindholm | ||
Per-Eric | Lannhagen | ||
5 |
La Familia |
82 |
|
Rolf | Hedbäck | ||
Elizabeth | Hedbäck | ||
Felix | Gudheim | ||
Jonas | Hedbäck | ||
6 |
Bo-Lennart Nyhléns |
82 |
|
Lennart | Wikström | ||
Bo | Hammarsten | ||
Annica | Nyhlén | ||
Peter | Nyhlén | ||
7 |
Jonte Invitational |
81 |
|
John | Rosberg | ||
Carl-Johan | Wolfbrandt | ||
Daniel | Sundqvist | ||
Patrik | Engwall | ||
8 |
Bankrossarna |
79 |
|
Ebbe | Carlsson | ||
Kerstin | Carlsson | ||
Ulla | Ericsson | ||
Per | Ericsson | ||
9 |
Tjejligan |
78 |
|
Ylva | Fluch | ||
Barbro | Marcus | ||
Lisan | Emilsson Gustafsson | ||
Monika | Schüssler Norén | ||
10 |
Sultans of swing |
77 |
|
Esa | Airas | ||
Marie | Airas | ||
Malin | Airas | ||
Mikael | Lidbaum | ||
11 |
Veteranerna |
77 |
|
Johnny | Ödén | ||
Karl | Mattsson | ||
Ewa | Meijer | ||
Berit | Österlund | ||
12 |
Supertrion och Matthias |
76 |
|
Sandra | Hindstam | ||
Lisbeth | Hindstam | ||
Tommy | Hindstam | ||
Matthias | Johnsson | ||
13 |
Insiders |
73 |
|
Peter | Tiving | ||
Olle | Blohm | ||
Lars-Olof | Gustafsson | ||
Fredrik | Landelius | ||
14 |
Kvartetten som skrällde |
73 |
|
Marianne | Westh | ||
Tommy | Westh | ||
Lars | Janryd | ||
Lena | Janryd | ||
15 |
Adelsö |
70 |
|
Anders | Holmberg | ||
Helene | Holmberg | ||
Johan | Lindgren | ||
Åsa | Lindgren | ||
16 |
Fairway to heaven |
66 |
|
Ulf | Nilsson | ||
Malin | Nilsson | ||
Jens | Zetterberg | ||
Kjell | Zetterberg | ||
17 |
The Hop-plockers |
66 |
|
Lars | Birgersson | ||
Gudrun | Schöllin | ||
Lars | Hagberg | ||
Leif | Lagerstedt | ||